| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| 10.00 | ||||||
| 10.30 | Judo Tous | |||||
| 11.00 | Judo Tous | |||||
| 11.30 | Judo Tous | |||||
| 12.00 | ||||||
| 12.30 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.30 | ||||||
| 14.00 | Arnis Koredas | |||||
| 14.30 | Arnis Koredas | |||||
| 15.00 | Arnis Koredas | |||||
| 15.30 | Capoeira | |||||
| 16.00 | Capoeira | |||||
| 16.30 | Psychomotricité | Capoeira | ||||
| 17.00 | Capoeira Junior | Psychomotricité | ||||
| 17.30 | Capoeira Junior | Psychomotricité | ||||
| 18.00 | Judo Tous | Judo Tous | ||||
| 18.30 | Karaté A | Judo Tous | Karaté A | Judo Tous | ||
| 19.00 | Taichi Chuan | Karaté A | Judo Tous | Karaté A | Judo Tous | |
| 19.30 | Taichi Chuan | Karaté A | Arnis Koredas | Karaté A | ||
| 20.00 | Taichi Chuan | Capoeira | Arnis Koredas | Taichi Chuan | ||
| 20.30 | Capoeira | Arnis Koredas | Taichi Chuan | |||
| 21.00 | Capoeira | Taichi Chuan | ||||
| 21.30 | ||||||
| 22.00 |